aPaas基礎(chǔ)能力 | |||
表單設(shè)計(jì) | |||
流程設(shè)計(jì) | |||
報(bào)表設(shè)計(jì) | |||
組織架構(gòu) | |||
基礎(chǔ)配置 | |||
用戶數(shù)量 | |||
外部聯(lián)系人 | |||
權(quán)限組 | |||
應(yīng)用數(shù) | |||
單個(gè)表單數(shù)上限 | |||
總表單數(shù) | |||
導(dǎo)入Excel大小 | |||
圖片附件最大上傳大小 | |||
附件總量 | |||
儀表盤圖表個(gè)數(shù) | |||
短信 | |||
短信模板 | |||
微信通知 | |||
流程動態(tài)負(fù)責(zé)人 | |||
流程外部聯(lián)系人 | |||
流程節(jié)點(diǎn)全類型支持 | |||
跨應(yīng)用 | |||
自定義提交成功頁面 | |||
自定義打印模板 | |||
增強(qiáng)功能 | |||
事件表單 | |||
聚合表 | |||
超級管理員數(shù)量 | |||
報(bào)表預(yù)警 | |||
跨應(yīng)用 | |||
自定義表單樣式 | |||
外鏈去LOGO | |||
OpenApi |